TT

WKB ST. W. TRG CH BISA RFC WKB ST. W.
----- 06:00 ----- ----- 06:08
06:10 06:18 ----- ----- -----
----- 06:20 ----- ----- 06:28
06:35 06:43 06:48 06:53 07:10
06:55 07:03 07:08 07:13 07:30
07:15 07:23 07:28 07:33 07:50
07:35 07:43 07:48 07:53 08:10
07:55 08:03 08:08 08:13 08:30
08:15 08:23 08:28 08:33 08:50
08:32 08:40 ----- ----- -----
08:51 08:59 ----- ----- -----
----- 09:20 ----- ----- 09:28
----- 09:40 ----- ----- 09:48
09:30 09:38 09:43 09:48 10:05
09:50 09:58 10:03 10:08 10:25
10:10 10:18 10:23 10:28 10:45
10:30 10:38 10:43 10:48 11:05
10:50 10:58 11:03 11:08 11:25
11:10 11:18 11:23 11:28 11:45
11:30 11:38 11:43 11:48 12:05
11:50 11:58 12:03 12:08 12:25
12:30 12:38 12:43 12:48 13:05
13:10 13:18 13:23 13:28 13:45
----- 14:00 ----- ----- 14:08
13:50 13:58 14:03 14:08 14:25
14:10 14:18 14:23 14:28 14:45
14:30 14:38 14:43 14:48 15:05
14:50 14:58 15:03 15:08 15:25
15:10 15:18 15:23 15:28 15:45
15:30 15:38 15:43 15:48 16:05
15:50 15:58 10:23 10:28 10:45
16:10 16:18 10:23 10:28 10:45
16:28 16:36 ----- ----- -----
16:50 16:58 17:03 17:08 17:25
----- 17:25 ----- ----- 17:33
17:27 17:35 ----- ----- -----
17:35 17:43 17:48 17:53 18:10
----- 18:25 ----- ----- 18:33
18:15 18:23 18:28 18:33 18:50
18:35 18:43 18:48 18:53 19:10
18:55 19:03 19:08 19:13 19:30
19:20 19:28 19:33 19:38 19:55
19:46 19:54 19:59 20:04 20:21
20:05 20:13 20:18 20:23 20:40
20:26 20:34 20:39 20:44 21:01
20:46 20:54 ----- ----- -----